Vores tænder er forskellige og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at prisen for den ”samme” behandling ved tandlægen kan variere fra patient til patient.
De faste og de frie priser
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper: de faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelse er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet.
De frie ydelser er de priser, den enkelte klinik selv kan fastsætte. Du kan se vores priser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 1.098 | 1.529 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.336 | 1.684 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.328 | 1.785 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.443 | 1.984 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.698 | 2.385 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.844 | 2.685 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.898 | 2.885 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.985 | 3.085 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røngtenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Fuldkeramisk krone i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.000 | 6.819 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.000 | 6.819 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 7.000 | 7.419 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røngtenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 3.000 | 4.000 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 4.000 | 5.000 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 5.000 | 6.500 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 5.000 | 7.500 |
Cementeret præfabrikeret stifti rodbehandlet tand (inkl. 2 røngtenbilleder) | 1.800 | 2.300 |
Bro 3 led (Erstatning for lille kindtand i overmund af metal m. porcelæn) | ||
Bro i 3 led | 17.000 | 20.457 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 23.000 | 25.000 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 585 | 3.636 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 550 | 3.636 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 5.000 | 7.500 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 375 | 446 |
Blegning | ||
Blegning | 5000 | 5819 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).